제품안내
탄탄한 기술력과 서비스로 고객 여러분을 찾아 가겠습니다.

탄탄한 기술력과 서비스로 고객 여러분을 찾아 가겠습니다.
| Model | OPTIMUM 90 |
|---|---|
| Product Rate | 1.5L/min |
| Product Quality | 18.2㏁-cm |
| Display | Digital Display |
| Controller | Microprocessor Type |
| Option | UV Lamp & UF Filter |
| Dimension(W × D × H)mm | 230 × 450 × 500 |
| Power | 220volt, 50/60Hz, Single phase |
| Resistivity | 18.2㏁-cm |
|---|---|
| TOC | <5ppb / <1ppb(Built in UV Lamp) |
| Particles(@ 0.2㎛) | <1/ml |
| Endotoxin | <1eu/ml |
| Bacteria | <1cfu/ml |
| silicate | <0.1ppb |
| Heavy Metal | <1ppb |
