제품안내
탄탄한 기술력과 서비스로 고객 여러분을 찾아 가겠습니다.

탄탄한 기술력과 서비스로 고객 여러분을 찾아 가겠습니다.
| Model | PRIME 100P | PRIME 200P | PRIME 400P | PRIME 600P |
|---|---|---|---|---|
| Product Rate | Max. 100L/hr | Max. 200L/hr | Max. 400L/hr | Max. 600L/hr |
| Conductivity | 0 ~ 35㎲/cm | |||
| Display | Digital Display | |||
| Controller | Microprocessor Type | |||
| Dimension(W × D × H)mm | 600 × 500 × 1050 | 600 × 500 × 1450 | ||
| Power | 220volt, 50/60Hz, Single phase | |||
| Rejection Rates |
- Monovalent Ions : 90% or more - Polyvalent Ions : 95% or more - Particles : 99% or more - Most Organics : 99% or more - Bacteria : 99% or more |
|---|---|
| Conductivity | 0 ~ 35㎲/cm |
